Onze tarieven zijn gebaseerd op een vaste dieselprijs per liter, exclusief btw. Welke basisprijs voor uw tarieven geldt, staat in uw offerte. Wijkt de actuele dieselprijs af van die basis, dan passen wij de toeslag aan met 1% per € 0,025 per liter. Als referentie gebruiken wij de prijzen op www.oliecentrale.nl. De dieseltoeslag wordt maandelijks vastgesteld en op deze pagina gepubliceerd.
Dieseltoeslag
| Maand | Dieselprijs* | Basis € 0,90 | Basis € 1,60 | Basis € 1,70 | Basis € 1,90 (EFS) |
| November 2026 | € 2,28 | 55% | 27% | 23% | 15% |
| Oktober 2026 | € 2,25 | 54% | 26% | 22% | 14% |
| September 2026 | € 2,18 | 51% | 23% | 19% | 11% |
| Augustus 2026 | € 2,02 | 45% | 17% | 13% | 5% |
| Juli 2026 | € 1,94 | 42% | 14% | 10% | 2% |
| Juni 2026 | € 2,10 | 48% | 20% | 16% | 8% |
| Mei 2026 | € 2,20 | 52% | 24% | 20% | 12% |
*Gemiddeld dieselprijs per liter, exclusief btw, volgens www.oliecentrale.nl
Benieuwd wat we voor jullie kunnen betekenen?
Neem direct contact op met ons op.